地址:郑州市郑东新区相济路26号院庙张小区北院10号楼3层东户
联系人:姚经理 18100335039
网址:www.henanmydp.com
环氧自流平材料配比以厂家说明书为**标准(不同品牌、型号差异显著),以下为行业通用基准配比(均为重量比,*精准,严禁用体积比估算),施工前务必核对产品技术手册。
| 产品类型 | 主剂:固化剂 | 填料添加 | 稀释剂 | 适用场景 | 涂布量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无溶剂型(主流) | 2:1 或 3:1(常见),少数 1:1 | 孔隙大基层可加 100-200 目石英粉≤20% | 严禁添加 | 工业 / 商业 / 民用 | 0.15-0.2kg/㎡ |
| 溶剂型 | 2:1 或 4:1 | 一般不加 | 专用稀释剂 5%-10% | 旧地面 / 多孔基层 | 0.1-0.15kg/㎡ |
| 水性环氧底漆 | 1:1 或 2:1 | 可加少量水性填料 | 清水≤5%(仅调整粘度) | 环保要求高场所 | 0.2-0.25kg/㎡ |
关键操作:
中涂分砂浆层(厚涂 / 重载)和腻子层(薄涂 / 找平),配比差异大:
| 配比模式 | 主剂:固化剂:石英砂 | 石英砂规格 | 适用厚度 | 核心性能 |
|---|---|---|---|---|
| 标准重载 | 1:0.5:2~3 | 40-80 目 | 3-5mm | 抗压≥80MPa,抗碾压 |
| 超重载 | 1:0.5:3~4 | 40-60 目 | 5-8mm | 适配重型设备 / 频繁叉车 |
| 轻载 | 1:1:1~2 | 80-120 目 | 1-2mm | 商业 / 民用找平 |
| 配比模式 | 主剂:固化剂:石英粉 | 石英粉规格 | 用途 | 批刮遍数 |
|---|---|---|---|---|
| 常规找平 | 1:0.5:1~2 | 200-300 目 | 填补细缝 / 砂眼 | 1-2 遍 |
| 精细找平 | 1:1:0.5~1 | 300-400 目 | 镜面效果前处理 | 2-3 遍 |
核心要点:
| 产品类型 | 主剂:固化剂 | 功能性添加 | 适用场景 | 厚度 | 涂布量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通自流平面涂 | 2:1 或 3:1(主流),少数 4:1/5:1 | 色浆 1%-3%,石英粉 5%-15% | 商业 / 民用 | 1-2mm | 1.5-2kg/㎡ |
| 重载自流平面涂 | 2:1 | 金刚砂 / 氧化铝粉 10%-20% | 工业 / 仓储 | 2-3mm | 2.5-3.5kg/㎡ |
| 防静电面涂 | 2:1 | 导电粉 5%-10% + 导静电铜箔 | 电子厂房 | 1.5-2mm | 2-2.5kg/㎡ |
| 防腐面涂 | 1:1 或 2:1 | 玻璃鳞片 10%-15% | 化工 / 电镀 | 2-3mm | 3-4kg/㎡ |
| 食品级面涂 | 1:1 | 食品级颜料 / 填料≤5% | 食品加工厂 | 1-2mm | 2-2.5kg/㎡ |
施工精髓:
| 产品系列 | 底漆配比 | 中涂配比 | 面涂配比 | 核心限制 |
|---|---|---|---|---|
| 无溶剂型 | 2:1/3:1 | 1:0.5:2~4 | 2:1/3:1 | 严禁加稀释剂,填料≤40% |
| 溶剂型 | 2:1/4:1 | 1:0.5:2~3 | 2:1/4:1 | 稀释剂≤10%,填料≤30% |
| 水性环氧 | 1:1/2:1 | 1:1:1~2 | 1:1/2:1 | 清水≤5%,填料需水性 |
| 防静电系列 | 2:1(加导电底漆) | 1:0.5:2(加导电粉) | 2:1(加导电粉) | 导电材料必须配套 |
| 防腐系列 | 2:1(防腐底漆) | 1:0.5:3(加玻璃鳞片) | 1:1(加玻璃鳞片) | 固化剂需耐化学型 |
| 误区 | 后果 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 用体积比(如 1 桶主剂:1 桶固化剂) | 配比误差大,固化异常 | 全部用重量比,电子秤**称量 |
| 中涂加砂过多(>50%) | 流平差、表面粗糙、附着力下降 | 填料≤主剂 + 固化剂总重 40% |
| 混合后放置超 1 小时使用 | 材料凝胶,无法施工,浪费 | 现配现用,控制在凝胶时间内 |
| 不同厂家材料混用 | 化学反应异常,强度 / 附着力失效 | 底漆 / 中涂 / 面涂用同一品牌配套产品 |
*后提醒:施工前务必索取厂家提供的《产品配比表》和《施工指南》,并进行小面积试配,确认固化效果后再大面积施工!